| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
3,098 | 21,298 | 11,502 | 65,535 |
November 2026
|
94 | 607 | 483 | 2,363 |
October 2026
|
197 | 1,472 | 973 | 55,644 |
September 2026
|
197 | 1,252 | 892 | 12,888 |
August 2026
|
262 | 1,780 | 1,004 | 65,223 |
July 2026
|
355 | 2,667 | 1,238 | 65,535 |
June 2026
|
221 | 1,499 | 1,118 | 64,104 |
May 2026
|
269 | 1,727 | 1,345 | 27,939 |
April 2026
|
263 | 2,065 | 1,294 | 64,690 |
March 2026
|
390 | 2,567 | 1,083 | 55,508 |
February 2026
|
476 | 2,885 | 832 | 36,432 |
January 2026
|
374 | 2,777 | 1,240 | 65,535 |
| 2026-01-01 | 5 | 32 | 29 | 5,127 |
| 2026-01-02 | 10 | 51 | 38 | 6,813 |
| 2026-01-03 | 3 | 54 | 41 | 4,961 |
| 2026-01-04 | 6 | 46 | 37 | 3,522 |
| 2026-01-05 | 12 | 71 | 44 | 4,230 |
| 2026-01-06 | 10 | 70 | 42 | 3,827 |
| 2026-01-07 | 9 | 85 | 43 | 4,171 |
| 2026-01-08 | 12 | 60 | 44 | 4,821 |
| 2026-01-09 | 7 | 60 | 44 | 4,365 |
| 2026-01-10 | 13 | 53 | 38 | 5,025 |
| 2026-01-11 | 6 | 59 | 42 | 5,432 |
| 2026-01-12 | 7 | 40 | 34 | 7,254 |
| 2026-01-13 | 10 | 86 | 57 | 11,141 |
| 2026-01-14 | 12 | 104 | 34 | 64,700 |
| 2026-01-15 | 8 | 48 | 40 | 15,781 |
| 2026-01-16 | 18 | 121 | 36 | 34,112 |
| 2026-01-17 | 18 | 100 | 36 | 9,233 |
| 2026-01-18 | 9 | 129 | 31 | 9,824 |
| 2026-01-19 | 10 | 100 | 52 | 13,567 |
| 2026-01-20 | 16 | 118 | 49 | 16,104 |
| 2026-01-21 | 11 | 123 | 38 | 28,245 |
| 2026-01-22 | 7 | 73 | 31 | 58,705 |
| 2026-01-23 | 8 | 62 | 38 | 65,472 |
| 2026-01-24 | 9 | 51 | 29 | 65,475 |
| 2026-01-25 | 13 | 97 | 29 | 65,535 |
| 2026-01-26 | 15 | 120 | 43 | 37,881 |
| 2026-01-27 | 11 | 105 | 49 | 37,143 |
| 2026-01-28 | 19 | 120 | 52 | 34,867 |
| 2026-01-29 | 27 | 165 | 42 | 36,332 |
| 2026-01-30 | 32 | 256 | 40 | 29,720 |
| 2026-01-31 | 21 | 118 | 38 | 16,427 |
2025
|
5,299 | 31,445 | 11,114 | 11,397 |
December 2025
|
322 | 2,167 | 1,222 | 6,663 |
November 2025
|
410 | 2,276 | 942 | 8,946 |
October 2025
|
417 | 2,839 | 900 | 5,156 |
September 2025
|
412 | 2,507 | 889 | 6,532 |
August 2025
|
426 | 2,510 | 775 | 10,749 |
July 2025
|
471 | 2,645 | 901 | 3,635 |
June 2025
|
354 | 1,956 | 715 | 11,397 |
May 2025
|
405 | 2,819 | 885 | 10,696 |
April 2025
|
383 | 2,257 | 770 | 2,873 |
March 2025
|
524 | 2,994 | 967 | 7,002 |
| 2025-03-01 | 18 | 92 | 38 | 1,649 |
| 2025-03-02 | 12 | 100 | 18 | 1,634 |
| 2025-03-03 | 15 | 95 | 41 | 1,681 |
| 2025-03-04 | 25 | 113 | 42 | 1,593 |
| 2025-03-05 | 23 | 85 | 29 | 1,398 |
| 2025-03-06 | 16 | 87 | 43 | 2,237 |
| 2025-03-07 | 20 | 113 | 37 | 2,268 |
| 2025-03-08 | 11 | 80 | 37 | 2,102 |
| 2025-03-09 | 12 | 61 | 18 | 2,093 |
| 2025-03-10 | 22 | 84 | 41 | 4,453 |
| 2025-03-11 | 20 | 86 | 37 | 2,404 |
| 2025-03-12 | 16 | 144 | 31 | 2,409 |
| 2025-03-13 | 19 | 147 | 50 | 2,722 |
| 2025-03-14 | 14 | 104 | 33 | 4,477 |
| 2025-03-15 | 15 | 76 | 23 | 4,891 |
| 2025-03-16 | 18 | 85 | 23 | 3,134 |
| 2025-03-17 | 19 | 124 | 32 | 5,858 |
| 2025-03-18 | 13 | 94 | 31 | 7,002 |
| 2025-03-19 | 14 | 89 | 33 | 6,968 |
| 2025-03-20 | 15 | 73 | 28 | 2,362 |
| 2025-03-21 | 9 | 50 | 28 | 3,269 |
| 2025-03-22 | 17 | 93 | 21 | 2,282 |
| 2025-03-23 | 14 | 56 | 24 | 1,397 |
| 2025-03-24 | 21 | 108 | 33 | 1,351 |
| 2025-03-25 | 20 | 94 | 30 | 1,812 |
| 2025-03-26 | 15 | 123 | 31 | 2,165 |
| 2025-03-27 | 23 | 130 | 31 | 2,053 |
| 2025-03-28 | 21 | 164 | 34 | 1,985 |
| 2025-03-29 | 14 | 60 | 22 | 2,100 |
| 2025-03-30 | 17 | 73 | 24 | 1,934 |
| 2025-03-31 | 16 | 111 | 24 | 2,553 |
February 2025
|
599 | 3,206 | 1,042 | 992 |
January 2025
|
576 | 3,269 | 1,106 | 2,764 |
| 2025-01-01 | 14 | 80 | 22 | 1,589 |
| 2025-01-02 | 23 | 85 | 37 | 1,871 |
| 2025-01-03 | 19 | 78 | 46 | 1,901 |
| 2025-01-04 | 17 | 86 | 42 | 1,914 |
| 2025-01-05 | 15 | 83 | 43 | 2,138 |
| 2025-01-06 | 16 | 100 | 42 | 1,342 |
| 2025-01-07 | 20 | 141 | 36 | 1,393 |
| 2025-01-08 | 24 | 138 | 38 | 2,575 |
| 2025-01-09 | 21 | 131 | 43 | 2,028 |
| 2025-01-10 | 22 | 119 | 40 | 1,860 |
| 2025-01-11 | 16 | 104 | 30 | 915 |
| 2025-01-12 | 10 | 75 | 35 | 995 |
| 2025-01-13 | 19 | 111 | 36 | 2,303 |
| 2025-01-14 | 16 | 118 | 42 | 2,518 |
| 2025-01-15 | 22 | 158 | 43 | 2,764 |
| 2025-01-16 | 24 | 136 | 40 | 1,194 |
| 2025-01-17 | 13 | 57 | 40 | 1,360 |
| 2025-01-18 | 17 | 89 | 43 | 1,443 |
| 2025-01-19 | 10 | 75 | 30 | 1,252 |
| 2025-01-20 | 20 | 105 | 40 | 1,435 |
| 2025-01-21 | 21 | 109 | 34 | 1,445 |
| 2025-01-22 | 17 | 92 | 32 | 1,384 |
| 2025-01-23 | 18 | 98 | 33 | 992 |
| 2025-01-24 | 19 | 109 | 38 | 1,023 |
| 2025-01-25 | 12 | 81 | 29 | 815 |
| 2025-01-26 | 13 | 83 | 27 | 803 |
| 2025-01-27 | 22 | 98 | 31 | 767 |
| 2025-01-28 | 21 | 109 | 29 | 870 |
| 2025-01-29 | 28 | 142 | 27 | 1,110 |
| 2025-01-30 | 25 | 149 | 33 | 1,043 |
| 2025-01-31 | 22 | 130 | 25 | 860 |
2024
|
7,106 | 38,985 | 10,341 | 4,498 |
December 2024
|
589 | 3,131 | 1,234 | 1,941 |
November 2024
|
605 | 3,292 | 1,058 | 1,403 |
| 2024-11-01 | 20 | 98 | 34 | 661 |
| 2024-11-02 | 16 | 99 | 37 | 601 |
| 2024-11-03 | 14 | 69 | 19 | 592 |
| 2024-11-04 | 24 | 154 | 32 | 698 |
| 2024-11-05 | 21 | 136 | 41 | 771 |
| 2024-11-06 | 23 | 97 | 24 | 823 |
| 2024-11-07 | 9 | 89 | 26 | 773 |
| 2024-11-08 | 25 | 156 | 28 | 761 |
| 2024-11-09 | 17 | 78 | 22 | 604 |
| 2024-11-10 | 12 | 69 | 33 | 604 |
| 2024-11-11 | 18 | 77 | 26 | 684 |
| 2024-11-12 | 18 | 65 | 43 | 562 |
| 2024-11-13 | 23 | 120 | 38 | 621 |
| 2024-11-14 | 18 | 133 | 48 | 801 |
| 2024-11-15 | 15 | 72 | 45 | 619 |
| 2024-11-16 | 23 | 79 | 38 | 730 |
| 2024-11-17 | 15 | 104 | 38 | 596 |
| 2024-11-18 | 20 | 125 | 41 | 661 |
| 2024-11-19 | 25 | 95 | 58 | 652 |
| 2024-11-20 | 33 | 162 | 58 | 873 |
| 2024-11-21 | 24 | 165 | 34 | 958 |
| 2024-11-22 | 19 | 123 | 29 | 1,345 |
| 2024-11-23 | 14 | 52 | 24 | 1,298 |
| 2024-11-24 | 19 | 126 | 38 | 1,232 |
| 2024-11-25 | 16 | 153 | 43 | 1,403 |
| 2024-11-26 | 15 | 101 | 30 | 1,337 |
| 2024-11-27 | 15 | 92 | 22 | 1,233 |
| 2024-11-28 | 70 | 210 | 41 | 1,114 |
| 2024-11-29 | 12 | 121 | 32 | 932 |
| 2024-11-30 | 12 | 72 | 36 | 897 |
October 2024
|
615 | 3,496 | 995 | 1,452 |
| 2024-10-01 | 18 | 88 | 37 | 1,071 |
| 2024-10-02 | 18 | 68 | 42 | 1,007 |
| 2024-10-03 | 16 | 96 | 24 | 1,063 |
| 2024-10-04 | 16 | 87 | 31 | 1,188 |
| 2024-10-05 | 10 | 82 | 29 | 1,125 |
| 2024-10-06 | 24 | 98 | 32 | 1,132 |
| 2024-10-07 | 23 | 96 | 29 | 1,142 |
| 2024-10-08 | 14 | 75 | 28 | 1,119 |
| 2024-10-09 | 32 | 149 | 41 | 1,255 |
| 2024-10-10 | 22 | 151 | 41 | 1,245 |
| 2024-10-11 | 21 | 130 | 30 | 1,320 |
| 2024-10-12 | 11 | 85 | 31 | 1,328 |
| 2024-10-13 | 25 | 76 | 30 | 1,343 |
| 2024-10-14 | 21 | 111 | 43 | 1,452 |
| 2024-10-15 | 27 | 147 | 43 | 883 |
| 2024-10-16 | 14 | 96 | 35 | 908 |
| 2024-10-17 | 24 | 159 | 12 | 944 |
| 2024-10-18 | 23 | 124 | 24 | 943 |
| 2024-10-19 | 12 | 57 | 24 | 902 |
| 2024-10-20 | 19 | 99 | 25 | 934 |
| 2024-10-21 | 23 | 156 | 37 | 1,030 |
| 2024-10-22 | 13 | 78 | 38 | 1,015 |
| 2024-10-23 | 23 | 150 | 30 | 1,126 |
| 2024-10-24 | 24 | 138 | 34 | 1,027 |
| 2024-10-25 | 22 | 147 | 29 | 939 |
| 2024-10-26 | 18 | 85 | 31 | 928 |
| 2024-10-27 | 23 | 158 | 27 | 1,037 |
| 2024-10-28 | 18 | 119 | 32 | 1,018 |
| 2024-10-29 | 14 | 111 | 43 | 1,108 |
| 2024-10-30 | 30 | 156 | 40 | 1,080 |
| 2024-10-31 | 17 | 124 | 23 | 955 |
September 2024
|
562 | 3,592 | 1,035 | 1,635 |
August 2024
|
694 | 4,770 | 1,010 | 4,498 |
July 2024
|
551 | 3,403 | 885 | 1,362 |
June 2024
|
522 | 2,607 | 805 | 1,433 |
| 2024-06-01 | 9 | 35 | 23 | 604 |
| 2024-06-02 | 19 | 84 | 20 | 477 |
| 2024-06-03 | 18 | 81 | 22 | 721 |
| 2024-06-04 | 21 | 104 | 21 | 813 |
| 2024-06-05 | 20 | 113 | 19 | 1,433 |
| 2024-06-06 | 19 | 94 | 19 | 1,097 |
| 2024-06-07 | 16 | 52 | 22 | 1,011 |
| 2024-06-08 | 17 | 49 | 15 | 954 |
| 2024-06-09 | 12 | 31 | 12 | 1,085 |
| 2024-06-10 | 12 | 98 | 17 | 1,242 |
| 2024-06-11 | 18 | 93 | 16 | 1,065 |
| 2024-06-12 | 11 | 76 | 21 | 1,158 |
| 2024-06-13 | 30 | 96 | 22 | 1,209 |
| 2024-06-14 | 20 | 91 | 31 | 1,174 |
| 2024-06-15 | 12 | 70 | 146 | 960 |
| 2024-06-16 | 17 | 46 | 17 | 919 |
| 2024-06-17 | 13 | 61 | 31 | 1,024 |
| 2024-06-18 | 21 | 103 | 21 | 1,080 |
| 2024-06-19 | 19 | 123 | 26 | 1,012 |
| 2024-06-20 | 23 | 128 | 19 | 963 |
| 2024-06-21 | 21 | 95 | 31 | 814 |
| 2024-06-22 | 17 | 93 | 20 | 786 |
| 2024-06-23 | 17 | 105 | 39 | 840 |
| 2024-06-24 | 15 | 120 | 30 | 942 |
| 2024-06-25 | 25 | 128 | 24 | 1,124 |
| 2024-06-26 | 22 | 117 | 58 | 978 |
| 2024-06-27 | 18 | 114 | 18 | 819 |
| 2024-06-28 | 18 | 77 | 16 | 721 |
| 2024-06-29 | 14 | 68 | 16 | 684 |
| 2024-06-30 | 8 | 62 | 13 | 803 |
May 2024
|
546 | 2,607 | 703 | 1,335 |
| 2024-05-01 | 20 | 103 | 17 | 832 |
| 2024-05-02 | 24 | 93 | 29 | 928 |
| 2024-05-03 | 17 | 96 | 13 | 856 |
| 2024-05-04 | 10 | 50 | 17 | 862 |
| 2024-05-05 | 13 | 45 | 18 | 880 |
| 2024-05-06 | 11 | 82 | 21 | 829 |
| 2024-05-07 | 18 | 77 | 29 | 902 |
| 2024-05-08 | 25 | 122 | 16 | 907 |
| 2024-05-09 | 13 | 70 | 20 | 889 |
| 2024-05-10 | 13 | 60 | 14 | 955 |
| 2024-05-11 | 6 | 36 | 12 | 877 |
| 2024-05-12 | 11 | 38 | 16 | 876 |
| 2024-05-13 | 14 | 102 | 20 | 942 |
| 2024-05-14 | 18 | 73 | 14 | 998 |
| 2024-05-15 | 12 | 65 | 21 | 1,064 |
| 2024-05-16 | 19 | 76 | 22 | 1,019 |
| 2024-05-17 | 24 | 116 | 24 | 1,335 |
| 2024-05-18 | 11 | 44 | 15 | 904 |
| 2024-05-19 | 21 | 63 | 27 | 790 |
| 2024-05-20 | 16 | 98 | 25 | 842 |
| 2024-05-21 | 34 | 138 | 29 | 934 |
| 2024-05-22 | 19 | 96 | 38 | 872 |
| 2024-05-23 | 22 | 130 | 22 | 919 |
| 2024-05-24 | 14 | 66 | 22 | 889 |
| 2024-05-25 | 11 | 55 | 19 | 825 |
| 2024-05-26 | 23 | 65 | 23 | 844 |
| 2024-05-27 | 20 | 101 | 23 | 889 |
| 2024-05-28 | 25 | 127 | 33 | 920 |
| 2024-05-29 | 18 | 122 | 38 | 958 |
| 2024-05-30 | 16 | 82 | 36 | 831 |
| 2024-05-31 | 28 | 116 | 30 | 819 |
April 2024
|
509 | 2,656 | 654 | 1,221 |
| 2024-04-01 | 14 | 55 | 26 | 797 |
| 2024-04-02 | 13 | 64 | 23 | 869 |
| 2024-04-03 | 14 | 66 | 27 | 862 |
| 2024-04-04 | 21 | 100 | 28 | 1,122 |
| 2024-04-05 | 19 | 111 | 25 | 783 |
| 2024-04-06 | 17 | 57 | 23 | 879 |
| 2024-04-07 | 16 | 57 | 24 | 760 |
| 2024-04-08 | 25 | 85 | 24 | 804 |
| 2024-04-09 | 16 | 82 | 23 | 743 |
| 2024-04-10 | 16 | 64 | 19 | 772 |
| 2024-04-11 | 9 | 69 | 17 | 719 |
| 2024-04-12 | 20 | 112 | 18 | 749 |
| 2024-04-13 | 9 | 36 | 16 | 709 |
| 2024-04-14 | 15 | 68 | 23 | 743 |
| 2024-04-15 | 28 | 179 | 24 | 796 |
| 2024-04-16 | 16 | 145 | 22 | 831 |
| 2024-04-17 | 15 | 107 | 19 | 789 |
| 2024-04-18 | 23 | 115 | 22 | 961 |
| 2024-04-19 | 12 | 73 | 20 | 1,070 |
| 2024-04-20 | 13 | 53 | 16 | 952 |
| 2024-04-21 | 14 | 84 | 21 | 770 |
| 2024-04-22 | 12 | 75 | 20 | 809 |
| 2024-04-23 | 19 | 85 | 19 | 908 |
| 2024-04-24 | 18 | 114 | 21 | 993 |
| 2024-04-25 | 19 | 99 | 23 | 1,126 |
| 2024-04-26 | 25 | 119 | 30 | 1,077 |
| 2024-04-27 | 15 | 78 | 22 | 994 |
| 2024-04-28 | 15 | 84 | 22 | 886 |
| 2024-04-29 | 21 | 109 | 24 | 1,221 |
| 2024-04-30 | 20 | 111 | 13 | 889 |
March 2024
|
600 | 3,066 | 667 | 1,131 |
| 2024-03-01 | 22 | 129 | 18 | 852 |
| 2024-03-02 | 16 | 59 | 17 | 875 |
| 2024-03-03 | 21 | 64 | 18 | 841 |
| 2024-03-04 | 17 | 78 | 20 | 877 |
| 2024-03-05 | 27 | 179 | 25 | 864 |
| 2024-03-06 | 24 | 129 | 22 | 849 |
| 2024-03-07 | 26 | 99 | 28 | 787 |
| 2024-03-08 | 23 | 135 | 24 | 874 |
| 2024-03-09 | 14 | 85 | 24 | 861 |
| 2024-03-10 | 19 | 74 | 22 | 855 |
| 2024-03-11 | 25 | 124 | 22 | 1,123 |
| 2024-03-12 | 17 | 114 | 19 | 1,095 |
| 2024-03-13 | 26 | 96 | 35 | 872 |
| 2024-03-14 | 17 | 82 | 24 | 852 |
| 2024-03-15 | 14 | 89 | 24 | 849 |
| 2024-03-16 | 18 | 84 | 21 | 810 |
| 2024-03-17 | 13 | 87 | 16 | 731 |
| 2024-03-18 | 15 | 91 | 20 | 848 |
| 2024-03-19 | 23 | 88 | 23 | 820 |
| 2024-03-20 | 21 | 146 | 23 | 952 |
| 2024-03-21 | 19 | 125 | 20 | 847 |
| 2024-03-22 | 22 | 102 | 21 | 1,131 |
| 2024-03-23 | 8 | 44 | 13 | 874 |
| 2024-03-24 | 17 | 93 | 22 | 906 |
| 2024-03-25 | 21 | 122 | 23 | 931 |
| 2024-03-26 | 27 | 126 | 24 | 916 |
| 2024-03-27 | 10 | 80 | 26 | 786 |
| 2024-03-28 | 24 | 115 | 21 | 1,022 |
| 2024-03-29 | 29 | 111 | 15 | 1,034 |
| 2024-03-30 | 12 | 66 | 18 | 755 |
| 2024-03-31 | 13 | 50 | 19 | 806 |
February 2024
|
678 | 3,432 | 670 | 1,367 |
| 2024-02-01 | 41 | 189 | 34 | 949 |
| 2024-02-02 | 38 | 158 | 35 | 888 |
| 2024-02-03 | 24 | 134 | 17 | 852 |
| 2024-02-04 | 16 | 110 | 24 | 854 |
| 2024-02-05 | 28 | 121 | 18 | 949 |
| 2024-02-06 | 24 | 108 | 25 | 872 |
| 2024-02-07 | 26 | 126 | 23 | 960 |
| 2024-02-08 | 22 | 118 | 21 | 800 |
| 2024-02-09 | 32 | 110 | 17 | 838 |
| 2024-02-10 | 25 | 115 | 15 | 743 |
| 2024-02-11 | 21 | 81 | 19 | 728 |
| 2024-02-12 | 17 | 105 | 22 | 823 |
| 2024-02-13 | 31 | 175 | 17 | 967 |
| 2024-02-14 | 19 | 143 | 16 | 795 |
| 2024-02-15 | 21 | 114 | 21 | 916 |
| 2024-02-16 | 10 | 58 | 23 | 788 |
| 2024-02-17 | 12 | 50 | 19 | 791 |
| 2024-02-18 | 9 | 49 | 26 | 821 |
| 2024-02-19 | 21 | 114 | 22 | 955 |
| 2024-02-20 | 31 | 154 | 21 | 1,159 |
| 2024-02-21 | 35 | 151 | 31 | 943 |
| 2024-02-22 | 37 | 142 | 34 | 927 |
| 2024-02-23 | 28 | 155 | 32 | 930 |
| 2024-02-24 | 21 | 91 | 21 | 765 |
| 2024-02-25 | 18 | 95 | 22 | 747 |
| 2024-02-26 | 23 | 158 | 31 | 1,367 |
| 2024-02-27 | 17 | 95 | 15 | 752 |
| 2024-02-28 | 16 | 121 | 23 | 839 |
| 2024-02-29 | 15 | 92 | 26 | 947 |
January 2024
|
635 | 2,933 | 625 | 1,115 |
| 2024-01-01 | 16 | 44 | 13 | 744 |
| 2024-01-02 | 22 | 107 | 20 | 827 |
| 2024-01-03 | 18 | 133 | 21 | 767 |
| 2024-01-04 | 20 | 137 | 30 | 830 |
| 2024-01-05 | 24 | 131 | 24 | 802 |
| 2024-01-06 | 17 | 65 | 15 | 784 |
| 2024-01-07 | 14 | 82 | 12 | 748 |
| 2024-01-08 | 24 | 90 | 21 | 699 |
| 2024-01-09 | 22 | 84 | 22 | 729 |
| 2024-01-10 | 17 | 90 | 29 | 832 |
| 2024-01-11 | 23 | 77 | 25 | 786 |
| 2024-01-12 | 22 | 92 | 24 | 801 |
| 2024-01-13 | 12 | 49 | 6 | 804 |
| 2024-01-14 | 21 | 65 | 16 | 759 |
| 2024-01-15 | 19 | 86 | 18 | 903 |
| 2024-01-16 | 20 | 71 | 24 | 911 |
| 2024-01-17 | 20 | 106 | 19 | 1,115 |
| 2024-01-18 | 22 | 109 | 28 | 825 |
| 2024-01-19 | 32 | 115 | 18 | 849 |
| 2024-01-20 | 19 | 69 | 16 | 872 |
| 2024-01-21 | 14 | 58 | 15 | 897 |
| 2024-01-22 | 23 | 79 | 21 | 800 |
| 2024-01-23 | 24 | 76 | 23 | 830 |
| 2024-01-24 | 21 | 106 | 19 | 818 |
| 2024-01-25 | 28 | 144 | 25 | 835 |
| 2024-01-26 | 18 | 102 | 23 | 953 |
| 2024-01-27 | 9 | 47 | 15 | 800 |
| 2024-01-28 | 8 | 49 | 18 | 780 |
| 2024-01-29 | 22 | 92 | 20 | 861 |
| 2024-01-30 | 30 | 170 | 27 | 863 |
| 2024-01-31 | 34 | 208 | 18 | 1,002 |
2023
|
6,181 | 32,479 | 5,664 | 1,745 |
December 2023
|
547 | 2,640 | 562 | 811 |
| 2023-12-01 | 18 | 102 | 19 | 755 |
| 2023-12-02 | 19 | 79 | 17 | 761 |
| 2023-12-03 | 14 | 79 | 11 | 745 |
| 2023-12-04 | 30 | 140 | 17 | 745 |
| 2023-12-05 | 10 | 83 | 15 | 478 |
| 2023-12-06 | 26 | 131 | 17 | 811 |
| 2023-12-07 | 14 | 98 | 19 | 743 |
| 2023-12-08 | 20 | 143 | 18 | 674 |
| 2023-12-09 | 13 | 60 | 9 | 680 |
| 2023-12-10 | 15 | 64 | 16 | 669 |
| 2023-12-11 | 18 | 97 | 18 | 685 |
| 2023-12-12 | 25 | 97 | 37 | 701 |
| 2023-12-13 | 15 | 98 | 41 | 573 |
| 2023-12-14 | 26 | 99 | 19 | 604 |
| 2023-12-15 | 27 | 93 | 16 | 480 |
| 2023-12-16 | 21 | 82 | 23 | 494 |
| 2023-12-17 | 19 | 78 | 16 | 522 |
| 2023-12-18 | 13 | 57 | 16 | 612 |
| 2023-12-19 | 21 | 101 | 13 | 650 |
| 2023-12-20 | 24 | 128 | 16 | 726 |
| 2023-12-21 | 23 | 131 | 24 | 690 |
| 2023-12-22 | 17 | 91 | 26 | 726 |
| 2023-12-23 | 11 | 54 | 15 | 660 |
| 2023-12-24 | 11 | 45 | 12 | 657 |
| 2023-12-25 | 9 | 34 | 8 | 640 |
| 2023-12-26 | 7 | 42 | 14 | 700 |
| 2023-12-27 | 11 | 76 | 21 | 732 |
| 2023-12-28 | 18 | 69 | 20 | 774 |
| 2023-12-29 | 21 | 74 | 19 | 660 |
| 2023-12-30 | 14 | 53 | 15 | 641 |
| 2023-12-31 | 17 | 62 | 15 | 712 |
November 2023
|
556 | 3,241 | 547 | 1,627 |
October 2023
|
519 | 2,996 | 484 | 1,327 |
September 2023
|
504 | 2,888 | 449 | 1,704 |
| 2023-09-01 | 20 | 75 | 14 | 939 |
| 2023-09-02 | 18 | 85 | 13 | 1,244 |
| 2023-09-03 | 10 | 79 | 8 | 1,299 |
| 2023-09-04 | 21 | 117 | 18 | 1,339 |
| 2023-09-05 | 19 | 109 | 11 | 1,052 |
| 2023-09-06 | 19 | 96 | 14 | 1,075 |
| 2023-09-07 | 22 | 112 | 13 | 1,308 |
| 2023-09-08 | 10 | 95 | 19 | 898 |
| 2023-09-09 | 11 | 76 | 9 | 696 |
| 2023-09-10 | 9 | 54 | 9 | 1,149 |
| 2023-09-11 | 13 | 77 | 30 | 1,162 |
| 2023-09-12 | 16 | 90 | 13 | 994 |
| 2023-09-13 | 23 | 104 | 18 | 1,054 |
| 2023-09-14 | 24 | 108 | 17 | 1,022 |
| 2023-09-15 | 24 | 124 | 10 | 1,574 |
| 2023-09-16 | 13 | 69 | 10 | 1,413 |
| 2023-09-17 | 19 | 93 | 12 | 1,514 |
| 2023-09-18 | 21 | 98 | 21 | 1,362 |
| 2023-09-19 | 18 | 98 | 5 | 1,677 |
| 2023-09-20 | 26 | 150 | 19 | 1,684 |
| 2023-09-21 | 11 | 115 | 13 | 1,704 |
| 2023-09-22 | 22 | 101 | 10 | 1,544 |
| 2023-09-23 | 9 | 61 | 12 | 1,492 |
| 2023-09-24 | 11 | 72 | 22 | 1,177 |
| 2023-09-25 | 16 | 79 | 23 | 596 |
| 2023-09-26 | 20 | 167 | 19 | 1,595 |
| 2023-09-27 | 17 | 81 | 22 | 1,569 |
| 2023-09-28 | 20 | 103 | 19 | 679 |
| 2023-09-29 | 16 | 126 | 17 | 663 |
| 2023-09-30 | 6 | 74 | 9 | 596 |
August 2023
|
595 | 3,435 | 479 | 1,325 |
July 2023
|
470 | 2,318 | 396 | 781 |
| 2023-07-01 | 11 | 47 | 9 | 368 |
| 2023-07-02 | 12 | 65 | 9 | 459 |
| 2023-07-03 | 24 | 51 | 16 | 454 |
| 2023-07-04 | 11 | 83 | 13 | 415 |
| 2023-07-05 | 17 | 51 | 12 | 457 |
| 2023-07-06 | 13 | 87 | 11 | 441 |
| 2023-07-07 | 14 | 58 | 12 | 358 |
| 2023-07-08 | 11 | 67 | 15 | 394 |
| 2023-07-09 | 15 | 48 | 9 | 354 |
| 2023-07-10 | 12 | 60 | 15 | 478 |
| 2023-07-11 | 23 | 85 | 22 | 389 |
| 2023-07-12 | 11 | 49 | 11 | 385 |
| 2023-07-13 | 13 | 61 | 13 | 449 |
| 2023-07-14 | 17 | 75 | 16 | 418 |
| 2023-07-15 | 13 | 52 | 8 | 411 |
| 2023-07-16 | 5 | 24 | 8 | 371 |
| 2023-07-17 | 25 | 90 | 20 | 397 |
| 2023-07-18 | 11 | 98 | 14 | 443 |
| 2023-07-19 | 27 | 131 | 23 | 392 |
| 2023-07-20 | 21 | 98 | 7 | 491 |
| 2023-07-21 | 19 | 127 | 11 | 431 |
| 2023-07-22 | 8 | 62 | 10 | 370 |
| 2023-07-23 | 11 | 65 | 8 | 403 |
| 2023-07-24 | 16 | 70 | 7 | 406 |
| 2023-07-25 | 15 | 95 | 12 | 416 |
| 2023-07-26 | 18 | 74 | 13 | 607 |
| 2023-07-27 | 11 | 94 | 16 | 712 |
| 2023-07-28 | 13 | 73 | 13 | 760 |
| 2023-07-29 | 12 | 41 | 13 | 679 |
| 2023-07-30 | 9 | 75 | 9 | 614 |
| 2023-07-31 | 32 | 162 | 21 | 781 |
June 2023
|
367 | 1,973 | 392 | 711 |
May 2023
|
501 | 2,529 | 528 | 640 |
April 2023
|
448 | 2,161 | 431 | 977 |
March 2023
|
604 | 2,847 | 510 | 974 |
February 2023
|
507 | 2,683 | 439 | 564 |
| 2023-02-01 | 25 | 122 | 8 | 445 |
| 2023-02-02 | 24 | 129 | 15 | 427 |
| 2023-02-03 | 19 | 87 | 14 | 397 |
| 2023-02-04 | 14 | 87 | 14 | 430 |
| 2023-02-05 | 21 | 96 | 9 | 460 |
| 2023-02-06 | 22 | 102 | 19 | 476 |
| 2023-02-07 | 26 | 138 | 19 | 496 |
| 2023-02-08 | 15 | 84 | 15 | 505 |
| 2023-02-09 | 16 | 102 | 20 | 415 |
| 2023-02-10 | 12 | 61 | 13 | 392 |
| 2023-02-11 | 9 | 50 | 12 | 368 |
| 2023-02-12 | 18 | 93 | 11 | 419 |
| 2023-02-13 | 15 | 102 | 17 | 436 |
| 2023-02-14 | 10 | 96 | 17 | 398 |
| 2023-02-15 | 25 | 112 | 9 | 564 |
| 2023-02-16 | 23 | 122 | 17 | 440 |
| 2023-02-17 | 18 | 99 | 17 | 359 |
| 2023-02-18 | 18 | 79 | 13 | 368 |
| 2023-02-19 | 11 | 58 | 19 | 491 |
| 2023-02-20 | 17 | 73 | 13 | 431 |
| 2023-02-21 | 16 | 76 | 28 | 393 |
| 2023-02-22 | 27 | 109 | 19 | 458 |
| 2023-02-23 | 23 | 95 | 18 | 443 |
| 2023-02-24 | 22 | 136 | 22 | 424 |
