1
German - Deutsch / festplattennutzung 109 %
« on: September 18, 2023, 04:09:19 pm »
Hallo zusammen.
Nach dem letzten Update steht jetzt bei der Festplatennutzung 109 %.
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/gpt/rootfs 225G 224G -18G 109% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /var/dhcpd/dev
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /var/unbound/dev
/usr/local/lib/python3.9 225G 224G -18G 109% /var/unbound/usr/loca l/lib/python3.9
Was kann ich machen?
Nach dem letzten Update steht jetzt bei der Festplatennutzung 109 %.
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/gpt/rootfs 225G 224G -18G 109% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /var/dhcpd/dev
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /var/unbound/dev
/usr/local/lib/python3.9 225G 224G -18G 109% /var/unbound/usr/loca l/lib/python3.9
Was kann ich machen?