Home
Help
Search
Login
Register
OPNsense Forum
»
International Forums
»
Chinese - 中文
»
CPU使用率很高,但是不知道是什么进程导致的……
« previous
next »
Print
Pages: [
1
]
Author
Topic: CPU使用率很高,但是不知道是什么进程导致的…… (Read 17007 times)
ZhangGeng
Newbie
Posts: 25
Karma: 0
CPU使用率很高,但是不知道是什么进程导致的……
«
on:
October 06, 2016, 08:21:44 am »
OPNsense 16.7.5-amd64
Intel(R) Xeon(R) CPU E31275 @ 3.40GHz (8 cores)
32G ECC
64G Cfast
2T SATA
开机正常,运行一段时间(有可能一天,有可能一个星期),就会出现CPU占用率的问题,很稳定。按照百分比计算有时候是占用1核心,有时候占用2核心,甚至4核……,一旦CPU使用率高了之后就无法再下来,重启会解决这个问题…… 但我应该怎么搞清楚是什么问题导致的呢。
具体情况请看截图。
Logged
ZhangGeng
Newbie
Posts: 25
Karma: 0
Re: CPU使用率很高,但是不知道是什么进程导致的……
«
Reply #1 on:
October 06, 2016, 08:23:18 am »
# ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
root 11 406.9 0.0 0 128 - RL Wed07AM 10174:36.54 [idle]
root 97573 0.2 0.1 117888 34060 - S 1:44PM 0:05.44 /usr/local/bin/php-cgi
root 97802 0.1 0.1 117888 33972 - S 1:44PM 0:05.47 /usr/local/bin/php-cgi
root 0 0.0 0.0 0 352 - DLs Wed07AM 0:00.20 [kernel]
root 1 0.0 0.0 9136 776 - ILs Wed07AM 0:00.02 /sbin/init --
root 2 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:00.00 [crypto]
root 3 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:00.00 [crypto returns]
root 4 0.0 0.0 0 48 - DL Wed07AM 0:00.01 [cam]
root 5 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:12.59 [pf purge]
root 6 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:00.00 [sctp_iterator]
root 7 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:00.04 [enc_daemon0]
root 8 0.0 0.0 0 32 - DL Wed07AM 0:00.90 [pagedaemon]
root 9 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:00.00 [vmdaemon]
root 10 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:00.00 [audit]
root 12 0.0 0.0 0 624 - WL Wed07AM 1:02.31 [intr]
root 13 0.0 0.0 0 48 - DL Wed07AM 0:00.56 [geom]
root 14 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:07.41 [rand_harvestq]
root 15 0.0 0.0 0 160 - DL Wed07AM 0:04.65 [usb]
root 16 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:18.66 [acpi_thermal]
root 17 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:00.00 [pagezero]
root 18 0.0 0.0 0 64 - DL Wed07AM 0:02.55 [bufdaemon]
root 19 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:24.44 [syncer]
root 20 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:00.28 [vnlru]
root 62 0.0 0.0 0 16 - DL Wed07AM 0:00.21 [md0]
root 192 0.0 0.1 125772 39352 - Is Wed07AM 0:02.18 /usr/local/bin/python2.7 /usr/local/opnsense/service/configd.py
root 220 0.0 0.0 13624 4864 - Is Wed07AM 0:00.03 /sbin/devd
root 221 0.0 0.1 114672 25076 - I Wed07AM 0:01.36 /usr/local/bin/python2.7 /usr/local/opnsense/service/configd.py console
root 233 0.0 0.0 0 128 - DL Wed07AM 0:00.00 [ng_queue]
root 4734 0.0 0.0 17000 2568 - Ss 1:44PM 0:00.10 /bin/sh /var/db/rrd/updaterrd.sh
ZhangGeng 17027 0.0 0.0 55944 6724 - S 1:41PM 0:00.08 sshd: ZhangGeng@pts/4 (sshd)
root 22190 0.0 0.0 16672 2192 - Ss Wed07AM 0:01.42 /usr/local/sbin/filterlog -i pflog0 -p /var/run/filterlog.pid
root 28540 0.0 0.0 12320 2020 - Ss Wed07AM 0:10.10 /usr/local/sbin/apinger -c /var/etc/apinger.conf
root 28589 0.0 0.0 28236 2836 - I Wed07AM 0:00.26 rrdtool -
root 33163 0.0 0.0 32704 5172 - Is Wed07AM 0:00.02 /usr/local/sbin/sshd
root 33460 0.0 0.0 14612 2200 - Is 5:04PM 0:00.01 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
root 46181 0.0 0.0 8168 1840 - S 2:19PM 0:00.00 sleep 60
nobody 50148 0.0 0.0 19676 3924 - I Wed07AM 0:00.00 /usr/local/sbin/dnsmasq --all-servers --rebind-localhost-ok --stop-dns-rebind --dns-forward-max=5000 --cache-size=10000 --local
root 55001 0.0 0.0 14612 2196 - Is 5:01PM 0:00.00 /usr/local/sbin/sshlockout_pf 15
root 60174 0.0 0.1 113852 27924 - R 2:19PM 0:00.04 /usr/local/bin/php /usr/local/etc/rc.initial.banner
root 60310 0.0 0.1 113808 28088 - R 2:19PM 0:00.04 /usr/local/bin/php /usr/local/etc/rc.initial.banner
root 61686 0.0 0.1 113808 26304 - R 2:19PM 0:00.00 /usr/local/bin/php /usr/local/etc/rc.initial.banner
root 62121 0.0 0.1 109728 24732 - RL 2:19PM 0:00.02 /usr/local/bin/php /usr/local/etc/rc.initial.banner
root 62707 0.0 0.1 109712 23988 - R 2:19PM 0:00.01 /usr/local/bin/php /usr/local/etc/rc.initial.banner
root 65095 0.0 0.1 32964 18784 - Ss Wed07AM 0:03.18 /usr/local/sbin/ntpd -g -c /var/etc/ntpd.conf -p /var/run/ntpd.pid
root 78359 0.0 0.0 55944 6580 - Is 1:41PM 0:00.02 sshd: ZhangGeng [priv] (sshd)
root 85443 0.0 0.0 16532 2132 - Is Wed07AM 0:00.20 /usr/sbin/cron -s
root 88854 0.0 0.0 89948 7332 - S 1:44PM 0:00.57 /usr/local/sbin/lighttpd -f /var/etc/lighty-webConfigurator.conf
root 88975 0.0 0.1 109692 24576 - Is 1:44PM 0:00.01 /usr/local/bin/php-cgi
root 89651 0.0 0.1 113792 30624 - I 1:44PM 0:00.61 /usr/local/bin/php-cgi
root 90080 0.0 0.1 113792 30600 - I 1:44PM 0:00.48 /usr/local/bin/php-cgi
root 90130 0.0 0.1 109692 24564 - I 1:44PM 0:00.00 /usr/local/bin/php-cgi
root 90746 0.0 0.0 14512 2336 - Ss 5:02PM 0:00.46 /usr/local/sbin/syslogd -s -c -c -P /var/run/syslog.pid -l /var/dhcpd/var/run/log -f /var/etc/syslog.conf
root 96103 0.0 0.1 109692 24584 - Is 1:44PM 0:00.02 /usr/local/bin/php-cgi
root 97272 0.0 0.1 117888 34100 - S 1:44PM 0:05.48 /usr/local/bin/php-cgi
root 26387 0.0 0.0 14428 1864 v0 Is+ Wed07AM 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv0
root 26565 0.0 0.0 14428 1872 v1 Is+ Wed07AM 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv1
root 26898 0.0 0.0 14428 1868 v2 Is+ Wed07AM 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv2
root 27203 0.0 0.0 14428 1872 v3 Is+ Wed07AM 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv3
root 27424 0.0 0.0 14428 1868 v4 Is+ Wed07AM 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv4
root 27500 0.0 0.0 14428 1868 v5 Is+ Wed07AM 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv5
root 27681 0.0 0.0 14428 1868 v6 Is+ Wed07AM 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv6
root 27688 0.0 0.0 14428 1868 v7 Is+ Wed07AM 0:00.00 /usr/libexec/getty Pc ttyv7
root 77299 0.0 0.0 17000 2544 0- S 4:55PM 3:37.77 /bin/sh /usr/local/etc/rc.initial
root 74066 0.0 0.0 17000 2544 1- S 5:05PM 3:33.87 /bin/sh /usr/local/etc/rc.initial
root 36005 0.0 0.0 17000 2544 2- S 10:53PM 2:35.98 /bin/sh /usr/local/etc/rc.initial
root 6123 0.0 0.0 17000 2544 3- S 11:04PM 2:33.92 /bin/sh /usr/local/etc/rc.initial
root 1284 0.0 0.0 17000 2544 4 I 1:41PM 0:00.00 /bin/sh /usr/local/etc/rc.initial
root 24101 0.0 0.0 43432 2648 4 I 1:41PM 0:00.01 su
ZhangGeng 43180 0.0 0.0 17340 3404 4 Is 1:41PM 0:00.01 -csh (csh)
root 63393 0.0 0.0 18676 2288 4 R+ 2:19PM 0:00.00 ps aux
root 96823 0.0 0.0 17340 3520 4 S 1:44PM 0:00.01 /bin/csh
root 13129 0.0 0.0 17000 2540 6- S 9:45AM 0:48.55 /bin/sh /usr/local/etc/rc.initial
#
Logged
ZhangGeng
Newbie
Posts: 25
Karma: 0
Re: CPU使用率很高,但是不知道是什么进程导致的……
«
Reply #2 on:
October 06, 2016, 08:24:59 am »
# vmstat 1
procs memory page disks faults cpu
r b w avm fre flt re pi po fr sr md0 ad0 in sy cs us sy id
5 0 0 2680M 21G 37405 0 0 0 10198 11 0 0 12 8159 6090 25 7 69
5 0 0 2633M 21G 282682 0 0 0 305915 31 0 0 9 157089 3775 53 10 37
5 0 0 2764M 20G 284498 0 0 0 300228 28 0 0 25 156508 3728 50 12 37
5 1 0 2665M 21G 283769 0 0 0 306218 23 0 0 6 157714 3894 50 12 37
5 0 0 2596M 21G 282351 0 0 0 302728 29 0 0 7 155629 3743 51 12 38
5 0 0 2771M 20G 288573 0 0 0 310731 21 0 0 8 173493 4353 53 11 36
5 0 0 2778M 21G 285424 0 0 0 307714 27 1 0 35 195509 16074 52 12 36
5 0 0 2674M 21G 283005 0 0 0 308329 28 0 0 6 157754 3685 50 13 37
5 0 0 2777M 20G 284010 0 0 0 297594 29 0 0 6 154884 3849 51 11 37
5 0 0 2683M 21G 284650 0 0 0 311971 22 0 0 6 159044 4388 52 10 38
5 0 0 2764M 21G 282837 0 0 0 302936 24 0 0 25 156708 3966 53 9 38
6 0 0 2784M 21G 283639 0 0 0 303168 28 0 0 8 160287 3698 52 11 36
5 0 0 2780M 20G 286343 0 0 0 307690 29 0 0 104 209823 13464 53 14 33
5 0 0 2657M 21G 281247 0 0 0 303248 29 2 0 10 155870 4235 52 11 37
5 1 0 2800M 20G 283621 0 0 0 302416 27 0 0 25 156541 3979 52 11 37
5 0 0 2851M 20G 282057 0 0 0 300372 30 0 0 6 155680 3748 52 10 37
5 0 0 2724M 21G 284205 0 0 0 311649 26 0 0 6 158766 4394 52 11 37
5 0 0 2791M 20G 287876 0 0 0 307939 24 0 0 10 172352 4196 53 11 36
5 1 0 2701M 21G 285242 0 0 0 308046 31 0 0 35 195455 17319 52 12 36
5 0 0 2791M 20G 283469 0 0 0 302820 18 0 0 6 156980 4057 51 12 37
5 1 0 2705M 20G 282958 0 0 0 303255 24 2 0 6 156370 3722 50 13 37
Logged
deddey
Jr. Member
Posts: 60
Karma: 2
Re: CPU使用率很高,但是不知道是什么进程导致的……
«
Reply #3 on:
October 07, 2016, 06:09:54 pm »
土豪,请先接受我的膜拜
第一项
root 11 406.9 0.0 0 128 - RL Wed07AM 10174:36.54 [idle]
CPU占用406.09,查查看吧
Logged
ZhangGeng
Newbie
Posts: 25
Karma: 0
Re: CPU使用率很高,但是不知道是什么进程导致的……
«
Reply #4 on:
October 09, 2016, 06:09:57 am »
这个显示的是CPU空闲资源,用top -S 累计模式查看的时候他是现实的,刚启动后系统资源充足的时候 这个值应该是在800% (因为是8个逻辑CPU),但是现在是400%了,所以少了一半,去哪儿了?干什么了?不知道啊……
Logged
zhangwei
Newbie
Posts: 26
Karma: 0
Re: CPU使用率很高,但是不知道是什么进程导致的……
«
Reply #5 on:
January 06, 2017, 03:39:37 pm »
有钱大老板,用OPNSENSE的人不多,都在摸索中。你的问题解决了吗?
Logged
Print
Pages: [
1
]
« previous
next »
OPNsense Forum
»
International Forums
»
Chinese - 中文
»
CPU使用率很高,但是不知道是什么进程导致的……