oh that worked perfectly! thank you very much! i will document this asap!
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Show posts Menu
# vmstat -i
interrupt total rate
irq1: atkbd0 2 0
irq18: uhci0 2247772 2
cpu0:timer 137996878 107
cpu1:timer 198828337 154
irq256: ahci0 858812 1
irq258: mpt0 9736309 8
irq260: vmx0:irq0 1148453361 891
irq268: vmx1:irq0 1803966729 1400
irq277: vmx2:irq0 162289982 126
irq286: vmx3:irq0 823455667 639
Total 4287833849 3328
#
# vmstat -i
interrupt total rate
irq1: atkbd0 2 0
irq18: uhci0 1370 2
cpu0:timer 94246 129
cpu1:timer 102043 140
irq256: ahci0 524 1
irq258: mpt0 62743 86
irq260: vmx0:rxq0 22699 31
irq261: vmx0:rxq1 49248 67
irq270: vmx1:rxq0 15597 21
irq271: vmx1:rxq1 26109 36
irq281: vmx2:rxq0 58672 80
irq282: vmx2:rxq1 11467 16
irq292: vmx3:rxq0 5856 8
irq293: vmx3:rxq1 9690 13
Total 460266 630