OPNsense Forum

International Forums => German - Deutsch => Topic started by: Nephiria on July 20, 2020, 06:06:36 pm

Title: Seltsames Problem OPNSENSE seit dem umstiegt auf version 20.xxx
Post by: Nephiria on July 20, 2020, 06:06:36 pm
Hallo zusammen,

ich habe seit dem umstieg auf die Version 20.xx ein seltsames Problem.
Und zwar höre ich ständig das die HDD richtig ausgelastet ist und zwar über stunden.

Die ist dann einfach nur noch am rattern.
Was jetzt nicht unbedingt wirklich schlimm wäre aber das Problem habe ich erst seit dem umstieg auf die Version 20. Bei letzten Upgrade auf Version 20.1.5/6 war es weg nachdem ich nun auf 20.1.8 bin ist wieder da ich habe schon versucht herauszufinden was genau da passiert aber leider sehe ich keine große Aktivität auf der Box.

ich habe auch keinen großen "LOAD" oder so. Laut SMART gibt es auch kein Problem mit der Disk. Ich habe auch versuchsweise mal die Dienste teilweise heruntergefahren aber keine Verbesserung. Erst wenn die kiste herrunterfahre geht es weg bzw. nach einem Reboot aber es kommt nach einigen Stunden erneut zum Vorschein.

Ich und würde das gerne abstellen nur habe bisher noch einen Anhaltspunkt wo ich bei dem Problem schauen kann.
Es ist auch so das es nicht permanent da ist dieses Problem sondern nur stundenweise.

Hat jemand eine Idee wo man wegen dem Problem schauen könnte oder was es verursachen könnte.

Danke schon mal mal im voraus.
Title: Re: Seltsames Problem OPNSENSE seit dem umstiegt auf version 20.xxx
Post by: mimugmail on July 21, 2020, 07:34:38 am
Läuft Insight/Netflow oder Maltrail?
Liste der Prozesse und Auslastung via top wäre interessant.
Title: Re: Seltsames Problem OPNSENSE seit dem umstiegt auf version 20.xxx
Post by: Nephiria on July 21, 2020, 10:36:33 pm
Hallo,

klar werde ich hier posten.
So sieht es momentan aus.

last pid:  7042;  load averages:  0.20,  0.13,  0.09                                                                                                                                                             up 14+06:08:43  22:34:56
52 processes:  1 running, 51 sleeping
CPU:  0.6% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.1% interrupt, 99.3% idle
Mem: 344M Active, 1409M Inact, 238M Laundry, 701M Wired, 393M Buf, 1233M Free
Swap: 8192M Total, 11M Used, 8180M Free

  PID USERNAME       THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME    WCPU COMMAND
 7042 root             1  20    0  1034M  3360K CPU1    1   0:00   0.18% top
62952 root             2  20    0 24324K  9572K kqread  1   8:17   0.13% syslog-ng
10179 root             1  20    0  1033M  1952K bpf     3   5:53   0.11% filterlog
30128 root             1  20    0 21568K 15376K select  2  13:13   0.11% python3.7
92545 root             1  20    0  1033M  2120K select  3   4:50   0.08% syslogd
94355 redis            4  20    0 20632K 16068K kqread  1  14:33   0.05% redis-server
41809 rspamd           1  20    0   208M   131M kqread  0   5:37   0.04% rspamd-2.5
27293 rspamd           1  20    0   212M   138M kqread  3   8:37   0.04% rspamd-2.5
59401 rspamd           1  20    0   204M   123M kqread  2   5:42   0.03% rspamd-2.5
23431 root             1  20    0  1038M  6876K select  0   0:00   0.02% sshd
29887 root             1  20    0  1043M  1708K select  3   0:41   0.01% mpd5
59061 root             1  20    0  1039M  3400K select  1   2:56   0.01% ntpd
91131 www              1  20    0 48224K 19480K kqread  3   1:02   0.01% haproxy
30664 root             1  20    0 13600K  6900K kqread  2   2:03   0.01% lighttpd
66172 root             1  20    0  1038M  4748K select  2   1:36   0.00% openvpn
11526 root             1  20    0 10744K  4024K kqread  2   0:58   0.00% lighttpd
25446 clamav           2  20    0  1076M  1017M select  1 207:57   0.00% clamd
29366 unbound          4  20    0 76020K 49732K kqread  1  11:13   0.00% unbound
46381 root             1  52    0 47380K 38668K accept  2   4:27   0.00% python3.7
57183 clamav           1  52    0 25060K 11900K pause   1   1:34   0.00% freshclam
 1775 rspamd           1  20    0   164M 90496K kqread  0   0:40   0.00% rspamd-2.5
72259 root             1  20    0 11124K  3156K select  2   0:27   0.00% hostapd
15781 rspamd           1  20    0   160M 93784K kqread  1   0:19   0.00% rspamd-2.5
99659 root             1  52    0 43868K 20684K accept  2   0:17   0.00% php-cgi
86449 root             1  46    0  1033M  1992K nanslp  1   0:14   0.00% cron
45164 root             1  20    0 40728K 26472K accept  0   0:13   0.00% php-cgi
62482 rspamd           1  20    0   164M 90500K kqread  2   0:11   0.00% rspamd-2.5
 1371 root             1  20    0  1038M  4444K select  0   0:10   0.00% openvpn
 7760 root             1  52    0 42140K 24404K accept  0   0:08   0.00% php-cgi
86265 root             1  52    0 29328K 22088K wait    1   0:05   0.00% python3.7
37313 root             1  52    0 40220K 23748K accept  1   0:02   0.00% php-cgi
83427 root             1  21    0 40092K 22508K accept  1   0:02   0.00% php-cgi
96068 root             1  20    0  1035M  3720K nanslp  0   0:01   0.00% smartd
41777 root             1  20    0  9196K  1784K select  0   0:01   0.00% devd
22163 root             1  52    0 39900K 18592K accept  1   0:01   0.00% php-cgi
39833 root             1  20    0  9020K  1360K select  1   0:00   0.00% dhcrelay
72126 root             1  52    0 35612K 12256K wait    1   0:00   0.00% php-cgi
49192 root             1  20    0 35612K 12124K wait    1   0:00   0.00% php-cgi
42124 root             2  20    0  1035M  1432K uwait   1   0:00   0.00% sshlockout_pf
99397 root             1  20    0 46068K  8632K kqread  3   0:00   0.00% master
41389 root             2  20    0  1035M  1444K uwait   0   0:00   0.00% sshlockout_pf
15345 postfix          1  20    0 46092K  8640K kqread  1   0:00   0.00% pickup
33824 postfix          1  20    0 46148K  8708K kqread  3   0:00   0.00% qmgr
 1226 postfix          1  20    0 46268K  8824K kqread  2   0:00   0.00% tlsmgr
43984 root             2  20    0  1035M  1396K uwait   1   0:00   0.00% sshlockout_pf
 2558 root             1  23    0  1034M  3924K pause   3   0:00   0.00% csh
59315 root             2  20    0  1035M  1876K piperd  0   0:00   0.00% sshlockout_pf
99414 root             2  20    0  1035M  1876K uwait   0   0:00   0.00% sshlockout_pf
58551 root             1  26    0  1034M  2676K wait    2   0:00   0.00% sh
91775 root             1  20    0  1033M  2088K ttyin   0   0:00   0.00% getty
46747 root             1  20    0  1038M  4800K select  0   0:00   0.00% sshd
56781 root             1  52    0 14232K  5504K wait    3   0:00   0.00% syslog-ng

Wie du siehst läuft auf der Box nicht so viel.

Insight läuft nicht.
Mailtrail ist nicht installiert.
Netflow soweit ich das erkennen kann läuft auch nicht.


Danke und Viele Grüsse